 
| Attribute | Value | 
|---|---|
| d | 8 mm | 
| d1 | 14.5 mm | 
| d2 | 21.9 mm | 
| D1 | 45.9 mm | 
| Dk | 18 mm | 
| Dmax(S) | 47.5 mm | 
| Ds | 38 mm | 
| H | 27.6 mm | 
| H2 | 13 mm | 
| H3 | 17.1 mm | 
| Z (Stroke) | 10 mm | 
| Attribute | Value | 
|---|---|
| Number of folds | 1.5 | 
| Suction force | 22.8 N | 
| Size | 43 | 
| Suction cup material | Natural Rubber NK | 
| Weight | 10 g | 
| Curve radius (min) (convex) | 60 mm | 
| Product family | TGA | 


 


 点击图片查看原图
 点击图片查看原图 
   件 库存1000件
件 库存1000件 
 
 
               
   
 通过认证
 通过认证   

