| Attribute | Value |
|---|---|
| d | 8 mm |
| d1 | 14.5 mm |
| d2 | 33 mm |
| D1 | 58.6 mm |
| Dk | 18 mm |
| Dmax(S) | 60 mm |
| Ds | 50 mm |
| H | 34 mm |
| H2 | 12.3 mm |
| H3 | 19 mm |
| Z (Stroke) | 15 mm |
| Attribute | Value |
|---|---|
| Number of folds | 1.5 |
| Suction force | 51.3 N |
| Size | 53 |
| Suction cup material | Silicone SI |
| Weight | 18.8 g |
| Curve radius (min) (convex) | 75 mm |
| Product family | FGA |




通过认证 

