| Attribute | Value |
|---|---|
| d | 4.5 mm |
| d2 | 9.9 mm |
| D1 | 25 mm |
| Dk | 10 mm |
| Dmax(S) | 26.5 mm |
| Ds | 22.5 mm |
| H | 23 mm |
| H2 | 3.8 mm |
| H3 | 8.9 mm |
| Z (Stroke) | 9 mm |
| Attribute | Value |
|---|---|
| Number of folds | 1.5 |
| Suction force | 5.3 N |
| Size | 25 |
| Suction cup material | Silicone SI |
| Weight | 2.8 g |
| Curve radius (min) (convex) | 20 mm |
| Product family | TGA |




通过认证 

