| Attribute | Value |
|---|---|
| d | 4.5 mm |
| d2 | 11.7 mm |
| D1 | 24.2 mm |
| Dk | 10 mm |
| Dmax(S) | 25 mm |
| Ds | 21.5 mm |
| H | 19 mm |
| H2 | 3.8 mm |
| H3 | 9.1 mm |
| Z (Stroke) | 6 mm |
| Attribute | Value |
|---|---|
| Number of folds | 1.5 |
| Suction force | 5.7 N |
| Size | 22 |
| Suction cup material | Silicone SI |
| Weight | 2 g |
| Curve radius (min) (convex) | 25 mm |
| Product family | TGA |




通过认证 

