| Attribute | Value |
|---|---|
| d | 4.5 mm |
| d2 | 5.1 mm |
| D1 | 12 mm |
| Dk | 10 mm |
| Dmax(S) | 13 mm |
| Ds | 10.4 mm |
| H | 16 mm |
| H2 | 3.8 mm |
| H3 | 9.3 mm |
| Z (Stroke) | 4 mm |
| Attribute | Value |
|---|---|
| Number of folds | 1.5 |
| Suction force | 1.2 N |
| Size | 11 |
| Suction cup material | High temp material HT1 |
| Weight | 0.9 g |
| Curve radius (min) (convex) | 10 mm |
| Product family | TGA |




通过认证 

