| Attribute | Value |
|---|---|
| d | 4.5 mm |
| d2 | 5 mm |
| D1 | 13.7 mm |
| Dk | 10 mm |
| Dmax(S) | 14.5 mm |
| Ds | 12.5 mm |
| H | 15.5 mm |
| H2 | 3.8 mm |
| H3 | 8.5 mm |
| Z (Stroke) | 4 mm |
| Attribute | Value |
|---|---|
| Number of folds | 1.5 |
| Suction force | 1.2 N |
| Size | 14 |
| Suction cup material | High temp material HT1 |
| Weight | 1.1 g |
| Curve radius (min) (convex) | 12.5 mm |
| Product family | TGA |




通过认证 

