| Attribute | Value |
|---|---|
| dn | 10 mm |
| Dmax(S) | 209 mm |
| Ds | 190 mm |
| G1 | G1/2"-AG |
| H | 66 mm |
| LG1 | 18 mm |
| SW1 | 32 mm |
| Z (Stroke) | 8 mm |
| Attribute | Value |
|---|---|
| Suction force | 1,050 N |
| Volume | 165 cm³ |
| Curve radius (min) (convex) | 350 mm |
| Evacuation rate for pu = -0,6 bar | 30 l/min |
| Size | 190 |
| Number of folds | 0 |
| Working temperature max. | 400 °C |
| Suction cup material | Fluorocaoutchuc FPM-F |
| Weight | 1,420 g |
| Product family | SPL-HT |







