| Attribute | Value |
|---|---|
| dn | 5 mm |
| Dmax(S) | 53 mm |
| Ds | 35 mm |
| G1 | G1/8"-IG |
| H | 29 mm |
| LG1 | 12 mm |
| SW1 | 14 mm |
| SW2 | 5 mm |
| SW3 | 27 mm |
| Attribute | Value |
|---|---|
| Suction force | 47 N |
| Volume | 4 cm³ |
| Curve radius (min) (convex) | 90 mm |
| Evacuation rate for pu = -0,6 bar | 22 l/min |
| Hose diameter (empf.) d | 4 mm |
| Size | 35 |
| Working temperature max. | 600 °C |
| Suction cup material | Silicate fabric |
| Weight | 225 g |
| Product family | SPL-HT |




通过认证 

