| Attribute | Value |
|---|---|
| dn | 7 mm |
| Dmax(S) | 79.5 mm |
| Ds | 58 mm |
| G1 | G1/4"-IG |
| H | 39 mm |
| LG1 | 12 mm |
| SW1 | 17 mm |
| SW2 | 8 mm |
| SW3 | 27 mm |
| Attribute | Value |
|---|---|
| Suction force | 130 N |
| Volume | 12 cm³ |
| Curve radius (min) (convex) | 440 mm |
| Evacuation rate for pu = -0,6 bar | 32 l/min |
| Hose diameter (empf.) d | 6 mm |
| Size | 60 |
| Working temperature max. | 600 °C |
| Suction cup material | Silicate fabric |
| Weight | 375 g |
| Product family | SPL-HT |




通过认证 

