| Attribute | Value |
|---|---|
| dn | 8 mm |
| Dmax(S) | 159.5 mm |
| Ds | 138 mm |
| G1 | G3/8"-IG |
| H | 39 mm |
| LG1 | 12 mm |
| SW1 | 22 mm |
| SW2 | 8 mm |
| SW3 | 95 mm |
| Attribute | Value |
|---|---|
| Suction force | 740 N |
| Volume | 50 cm³ |
| Curve radius (min) (convex) | 1,700 mm |
| Evacuation rate for pu = -0,6 bar | 47 l/min |
| Hose diameter (empf.) d | 9 mm |
| Size | 140 |
| Working temperature max. | 600 °C |
| Suction cup material | Silicate fabric |
| Weight | 1,390 g |
| Product family | SPL-HT |




通过认证 

