TVM25多级真空发生器,耗气量75L/min,最大抽吸量326L/min,最大真空度91%,产品编码为101437,适用于搬运硬纸板,绝缘材料和其他透气性工件。


| 多级真空发生器TVM技术参数 | ||||||||||
| 型号 | 最高真空度(%) | 最高抽吸能力(L/min) | 吸气时空气耗气量(L/min) | 工作压力(bar) | 重量(g) | |||||
| TVM25 | 91 | 326 | 75~105 | 5 | 645 | |||||
| 不同真空度下的抽吸能力(L/min) | ||||||||||
| 型号 | 真空度(-KPa) | |||||||||
| TVM25 | 0 | -10 | -20 | -30 | -40 | -50 | -60 | -70 | -80 | -90 |
| 326 | 212 | 149 | 69 | 46 | 33 | 29 | 17 | 6 | 2 | |
| 达到不同真空度下的抽吸时间(s/l) | ||||||||||
| 型号 | 真空度(Kpa) | |||||||||
| TVM25 | -10 | -20 | -30 | -40 | -50 | -60 | -70 | -80 | -90 | |
| 0.021 | 0.038 | 0.074 | 0.136 | 0.265 | 0.463 | 0.805 | 1.941 | 5.272 | ||







