| 多级真空发生器TVM技术参数 | ||||||||||
| 型号 | 最高真空度(%) | 最高抽吸能力(L/min) | 吸气时空气耗气量(L/min) | 工作压力(bar) | 重量(g) | |||||
| TVM50 | 91 | 614 | 150~208 | 5 | 651 | |||||
| 不同真空度下的抽吸能力(L/min) | ||||||||||
| 型号 | 真空度(-KPa) | |||||||||
| TVM50 | 0 | -10 | -20 | -30 | -40 | -50 | -60 | -70 | -80 | -90 |
| 614 | 409 | 301 | 139 | 89 | 67 | 52 | 35 | 11 | 3 | |
| 达到不同真空度下的抽吸时间(s/l) | ||||||||||
| 型号 | 真空度(Kpa) | |||||||||
| TVM50 | -10 | -20 | -30 | -40 | -50 | -60 | -70 | -80 | -90 | |
| 0.015 | 0.026 | 0.05 | 0.081 | 0.139 | 0.232 | 0.377 | 0.672 | 2.743 | ||







