| 多级真空发生器TVM技术参数 | |||||||||||
| 型号 | 最高真空度(%) | 最高抽吸能力(L/min) | 吸气时空气耗气量(L/min) | 工作压力(bar) | 重量(g) | H | |||||
| TVM125 | 90 | 1332 | 376~544 | 5 | 1049 | 95 | |||||
| 不同真空度下的抽吸能力(L/min) | |||||||||||
| 型号 | 真空度(-KPa) | ||||||||||
| TVM125 | 0 | -10 | -20 | -30 | -40 | -50 | -60 | -70 | -80 | -90 | |
| 1332 | 914 | 822 | 392 | 217 | 162 | 143 | 88 | 27 | 6 | ||
| 达到不同真空度下的抽吸时间(s/l) | |||||||||||
| 型号 | 真空度(KPa) | ||||||||||
| TVM125 | -10 | -20 | -30 | -40 | -50 | -60 | -70 | -80 | -90 | ||
| 0.004 | 0.009 | 0.016 | 0.022 | 0.027 | 0.045 | 0.076 | 0.11 | 1.144 | |||







