| 基本型真空发生器GBS设计参数 | ||||||||||||||
| 型号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | L | M | P | V | 消音器Silencer model | 
| GBS10-H-S | 8 | 32 | 16 | 10 | Rp1/8 | 14 | 20 | 4.5 | 4.2 | 45 | 14 | Rp1/8 | Rp1/8 | Mss-01 | 
| 基本型真空发生器GBS技术参数及订购编码 | ||||||||||||||
| 型号 | 喷嘴大小 Nozzle diameter mm | 吸入量 Flow rate l/min | 真空度 Vacuum pressure -kPa | 空气消耗量 Air consumption l/min | 供气压力 Supply pressure Mpa | 订购编码(带开关编码) | ||||||||
| GBS10-H-S | 1.0 | 36 | 57.2 | 44 | 0.5 | 102216(102646) | ||||||||


 


 点击图片查看原图
 点击图片查看原图 
   件 库存1000件
件 库存1000件 
 
 
               
   
 通过认证
 通过认证   

