
Attributo | Valore |
---|---|
b2 | 19 mm |
B1 | 34 mm |
Bmax(S) | 44 mm |
Bs | 34 mm |
G1 | G1/8"-IG |
H | 39 mm |
l2 | 59 mm |
L1 | 74 mm |
LG1 | 6 mm |
Lmax(S) | 84 mm |
Ls | 74 mm |
Z (Corsa) | 12,5 mm |
Indicazione: Tolleranze ammesse per le parti in elastomero secondo DIN ISO 3302-1 M3 I dati del sollevamento si riferiscono all'impiego con telaio di supporto in ogni piega
Attributo | Valore |
---|---|
Potenza aspir. | 61 N |
Volume | 61 cm³ |
Raggio volta (min) (convesso) | 15 mm |
Diametro interno del tubo (consi.) d | 9 mm |
Dimensioni (LxB) | 80 x 40 |
Numero pieghe | 3,5 |
Materiale aspiratore | Silicone SI |
Durezza del materiale [Shore A] | 50 |
Peso | 87 g |
Famigilia de prodotti | SPGB-R |
Indicazione: Aspirazione: I dati di aspirazione sono valori teorici a -0,6 bar di vuoto e superficie asciutta, piana e liscia del pezzo - vanno intesi come non comprendenti il fattore di sicurezza Diametro del tubo: Il diametro del tubo flessibile consigliato si riferisce a una lunghezza tubo di ca. 2 m