
Attributo | Valore |
---|---|
b2 | 29 mm |
B1 | 44 mm |
Bmax(S) | 54 mm |
Bs | 44 mm |
dn | 5 mm |
G1 | G1/4"-AG |
H | 57 mm |
l2 | 59 mm |
L1 | 74 mm |
LG1 | 10,5 mm |
Lmax(S) | 84 mm |
Ls | 74 mm |
SW1 | 17 mm |
Z (Corsa) | 12,5 mm |
Indicazione: Tolleranze ammesse per le parti in elastomero secondo DIN ISO 3302-1 M3 I dati del sollevamento si riferiscono all'impiego con telaio di supporto in ogni piega
Attributo | Valore |
---|---|
Potenza aspir. | 92 N |
Volume | 80 cm³ |
Raggio volta (min) (convesso) | 21 mm |
Diametro interno del tubo (consi.) d | 9 mm |
Dimensioni (LxB) | 80 x 50 |
Numero pieghe | 3,5 |
Materiale aspiratore | Silicone SI |
Durezza del materiale [Shore A] | 50 |
Peso | 106 g |
Famigilia de prodotti | SPGB-R |
Indicazione: Aspirazione: I dati di aspirazione sono valori teorici a -0,6 bar di vuoto e superficie asciutta, piana e liscia del pezzo - vanno intesi come non comprendenti il fattore di sicurezza Diametro del tubo: Il diametro del tubo flessibile consigliato si riferisce a una lunghezza tubo di ca. 2 m