Attributo | Valore |
---|---|
b2 | 10 mm |
B1 | 25 mm |
Bmax(S) | 27,5 mm |
Bs | 25 mm |
dn | 5 mm |
G1 | G1/4"-AG |
H | 50 mm |
l2 | 37 mm |
L1 | 52 mm |
LG1 | 10,5 mm |
Lmax(S) | 54,5 mm |
Ls | 52 mm |
SW1 | 17 mm |
Z (Corsa) | 15 mm |
Indicazione: Tolleranze ammesse per le parti in elastomero secondo DIN ISO 3302-1 M3 I dati del sollevamento si riferiscono all'impiego con telaio di supporto in ogni piega
Attributo | Valore |
---|---|
Potenza aspir. | 20 N |
Volume | 16 cm³ |
Raggio volta (min) (convesso) | 10 mm |
Diametro interno del tubo (consi.) d | 6 mm |
Dimensioni (LxB) | 52 x 25 |
Numero pieghe | 2,5 |
Materiale aspiratore | Gomma nitrilica NBR |
Durezza del materiale [Shore A] | 50 |
Peso | 45 g |
Famigilia de prodotti | SPGB-R |
Indicazione: Aspirazione: I dati di aspirazione sono valori teorici a -0,6 bar di vuoto e superficie asciutta, piana e liscia del pezzo - vanno intesi come non comprendenti il fattore di sicurezza Diametro del tubo: Il diametro del tubo flessibile consigliato si riferisce a una lunghezza tubo di ca. 2 m