
Attributo | Valore |
---|---|
b2 | 15 mm |
B1 | 29 mm |
Bmax(S) | 32 mm |
Bs | 29 mm |
dn | 5 mm |
G1 | G1/4"-AG |
H | 50 mm |
l2 | 45 mm |
L1 | 60 mm |
LG1 | 10,5 mm |
Lmax(S) | 63 mm |
Ls | 60 mm |
SW1 | 17 mm |
Z (Corsa) | 14 mm |
Indicazione: Tolleranze ammesse per le parti in elastomero secondo DIN ISO 3302-1 M3 I dati del sollevamento si riferiscono all'impiego con telaio di supporto in ogni piega
Attributo | Valore |
---|---|
Potenza aspir. | 36 N |
Volume | 22 cm³ |
Raggio volta (min) (convesso) | 12,5 mm |
Diametro interno del tubo (consi.) d | 6 mm |
Dimensioni (LxB) | 60 x 29 |
Numero pieghe | 2,5 |
Materiale aspiratore | Gomma nitrilica NBR |
Durezza del materiale [Shore A] | 50 |
Peso | 57 g |
Famigilia de prodotti | SPGB-R |
Indicazione: Aspirazione: I dati di aspirazione sono valori teorici a -0,6 bar di vuoto e superficie asciutta, piana e liscia del pezzo - vanno intesi come non comprendenti il fattore di sicurezza Diametro del tubo: Il diametro del tubo flessibile consigliato si riferisce a una lunghezza tubo di ca. 2 m