
| 属性 | 数值 |
|---|---|
| B | 406 mm |
| B2 | 15 mm |
| G2 | G1-1/4"-F |
| G3 | G1-1/4"-F |
| G5 | M8-F |
| H | 280 mm |
| H1 | 417 mm |
| H2 | 75 mm |
| L | 614 mm |
| L2 | 137 mm |
| X1 | 199 mm |
| Y1 | 277 mm |
| 属性 | 数值 |
|---|---|
| 最大真空度 | -980 mbar |
| 最大真空度 | -28.939 inHg |
| 抽吸速率 (50 Hz) | 63 m³/h |
| 电压 (50 Hz) | 200-240V 或 345-420V |
| 额定功率 (50 Hz) | 1.5 kW |
| 噪音等级 (50 Hz) | 65 dB(A) |
| 自重 | 52 kg |
| 防护等级 IP | IP 54 |
| 电流型号 | AC3 |




通过认证 


