
portant;">
| Attribute | Value |
|---|---|
| B | 21.5 mm |
| dn | 1.8 mm |
| D | 2.5 mm |
| G2 | M3-F |
| G3 | M10x1-M |
| H | 35 mm |
| H2 | 14 mm |
| LG2 | 4.5 mm |
| LG3 | 19 mm |
| SW1 | 14 mm |
| SW2 | 13 mm |
| Z (Stroke) | 5 mm |
portant;">
| Attribute | Value |
|---|---|
| Spring rate | 0.055 N/mm |
| Spring pretension | 0.5 N/mm |
| Spring force, center | 0.64 N |
| Vertical load | 15 N |
| Horizontal load | 10 N |
| Weight | 15.5 g |
| Operating temperature | 0 ... 80 °C |




通过认证 


