
portant;">
| Attribute | Value |
|---|---|
| d | 2 mm |
| dn | 1.3 mm |
| D | 3.2 mm |
| D1 | 6 mm |
| G3 | M10x1-M |
| H | 45.7 mm |
| H2 | 15 mm |
| LG3 | 19 mm |
| SW1 | 14 mm |
| SW2 | 8 mm |
| Z (Stroke) | 5 mm |
portant;">
| Attribute | Value |
|---|---|
| Spring rate | 0.055 N/mm |
| Spring pretension | 0.5 N/mm |
| Spring force, center | 0.64 N |
| Vertical load | 15 N |
| Horizontal load | 10 N |
| Weight | 12 g |
| Operating temperature | 0 ... 80 °C |




通过认证 


