
portant;">
| Attribute | Value |
|---|---|
| B | 23.2 mm |
| dn | 2.5 mm |
| D | 4 mm |
| G2 | M5-F |
| G3 | M10x1-M |
| H | 47 mm |
| H2 | 19 mm |
| LG2 | 4.5 mm |
| LG3 | 26 mm |
| SW1 | 14 mm |
| SW2 | 13 mm |
| Z (Stroke) | 10 mm |
portant;">
| Attribute | Value |
|---|---|
| Spring rate | 0.05 N/mm |
| Spring pretension | 0.5 N/mm |
| Spring force, center | 0.75 N |
| Vertical load | 15 N |
| Horizontal load | 10 N |
| Weight | 18 g |
| Operating temperature | 0 ... 80 °C |




通过认证 


