
portant;">
| Attribute | Value |
|---|---|
| B | 23.2 mm |
| dn | 2.5 mm |
| D | 4 mm |
| G2 | M5-F |
| G3 | M10x1-M |
| H | 72 mm |
| H2 | 29 mm |
| LG2 | 4.5 mm |
| LG3 | 41 mm |
| SW1 | 14 mm |
| SW2 | 13 mm |
| Z (Stroke) | 20 mm |
portant;">
| Attribute | Value |
|---|---|
| Spring rate | 0.052 N/mm |
| Spring pretension | 0.5 N/mm |
| Spring force, center | 1.02 N |
| Vertical load | 15 N |
| Horizontal load | 10 N |
| Weight | 23 g |
| Operating temperature | 0 ... 80 °C |




通过认证 


