
portant;">
| Attribute | Value |
|---|---|
| d | 2.5 mm |
| dn | 2 mm |
| D | 4 mm |
| D1 | 6.5 mm |
| G3 | M10x1-M |
| H | 86.7 mm |
| H2 | 30 mm |
| LG3 | 41 mm |
| SW1 | 14 mm |
| SW2 | 8 mm |
| Z (Stroke) | 20 mm |
portant;">
| Attribute | Value |
|---|---|
| Spring rate | 0.052 N/mm |
| Spring pretension | 0.5 N/mm |
| Spring force, center | 1.02 N |
| Vertical load | 15 N |
| Horizontal load | 10 N |
| Weight | 19.5 g |
| Operating temperature | 0 ... 80 °C |




通过认证 


