
| Attribute | Value |
|---|---|
| G1 | M5-F |
| G2 | M5-F |
| G3 | G1/8"-M |
| H | 41.2 mm |
| H2 | 17 mm |
| LG1 | 5.5 mm |
| LG2 | 6.2 mm |
| LG3 | 15 mm |
| SW1 | 14 mm |
| SW2 | 7 mm |
| SW3 | 7 mm |
| Z (Stroke) | 5 mm |
| Attribute | Value |
|---|---|
| Spring rate | 0.508 N/mm |
| Spring pretension | 3.3 N/mm |
| Spring force, center | 4.57 N |
| Vertical load | 1,500 N |
| Horizontal load | 132 N |
| Weight | 16 g |
| Operating temperature | 0 ... 80 °C |




通过认证 


