| Attribute | Value |
|---|---|
| G1 | M5-F |
| G2 | M5-F |
| G3 | G1/8"-M |
| H | 47.2 mm |
| H2 | 23 mm |
| LG1 | 5.5 mm |
| LG2 | 6.2 mm |
| LG3 | 15 mm |
| SW1 | 14 mm |
| SW2 | 7 mm |
| SW3 | 7 mm |
| Z (Stroke) | 10 mm |
| Attribute | Value |
|---|---|
| Spring rate | 0.323 N/mm |
| Spring pretension | 2.75 N/mm |
| Spring force, center | 4.36 N |
| Vertical load | 1,500 N |
| Horizontal load | 97 N |
| Weight | 19 g |
| Operating temperature | 0 ... 80 °C |




通过认证 


