| Attribute | Value |
|---|---|
| G1 | G1/8"-F |
| G2 | G1/8"-M |
| G3 | M16x1-M |
| H | 73.5 mm |
| H2 | 29.5 mm |
| LG1 | 8 mm |
| LG2 | 6.5 mm |
| LG3 | 30 mm |
| SW1 | 22 mm |
| SW2 | 12 mm |
| SW3 | 14 mm |
| Z (Stroke) | 15 mm |
| 参数 | 数值 |
|---|---|
| Spring rate | 0.221 N/mm |
| Spring pretension | 3.53 N/mm |
| Spring force, center | 5.19 N |
| Vertical load | 3,700 N |
| Horizontal load | 385 N |
| Weight | 80 g |
| Operating temperature | 0 ... 80 °C |




通过认证 


