| Attribute | Value |
|---|---|
| G1 | M5-F |
| G2 | M5-F |
| G3 | G1/8"-M |
| H | 59.2 mm |
| H2 | 35 mm |
| LG1 | 5.5 mm |
| LG2 | 6.2 mm |
| LG3 | 15 mm |
| SW1 | 14 mm |
| SW2 | 7 mm |
| SW3 | 7 mm |
| Z (Stroke) | 20 mm |
| 参数 | 数值 |
|---|---|
| Spring rate | 0.209 N/mm |
| Spring pretension | 1.78 N/mm |
| Spring force, center | 3.87 N |
| Vertical load | 1,500 N |
| Horizontal load | 63 N |
| Weight | 25 g |
| Operating temperature | 0 ... 80 °C |




通过认证 


