| Attribute | Value |
|---|---|
| G1 | G1/8"-F |
| G2 | G1/4"-M |
| G3 | M20x1.5-M |
| H | 115.5 mm |
| H2 | 70 mm |
| LG1 | 13 mm |
| LG2 | 8.5 mm |
| LG3 | 40 mm |
| SW1 | 24 mm |
| SW2 | 17 mm |
| SW3 | 17 mm |
| Z (Stroke) | 50 mm |
| 参数 | 数据 |
|---|---|
| Spring rate | 0.452 N/mm |
| Spring pretension | 1.4 N/mm |
| Spring force, center | 12.7 N |
| Vertical load | 2,400 N |
| Horizontal load | 466 N |
| Weight | 175 g |
| Operating temperature | 0 ... 80 °C |




通过认证 


