| Attribute | Value |
|---|---|
| G1 | G1/8"-F |
| G2 | G1/4"-M |
| G3 | M20x1.5-M |
| H | 145 mm |
| H2 | 99.5 mm |
| LG1 | 13 mm |
| LG2 | 8.5 mm |
| LG3 | 40 mm |
| SW1 | 24 mm |
| SW2 | 17 mm |
| SW3 | 17 mm |
| Z (Stroke) | 75 mm |
| Attribute | Value |
|---|---|
| Spring rate | 0.262 N/mm |
| Spring pretension | 5.38 N/mm |
| Spring force, center | 15.2 N |
| Vertical load | 2,400 N |
| Horizontal load | 340 N |
| Weight | 190 g |
| Operating temperature | 0 ... 80 °C |




通过认证 


