| Attribute | Value |
|---|---|
| G1 | G3/8"-F |
| G2 | G1/2"-M |
| G3 | M30x1.5-M |
| H | 176.5 mm |
| H2 | 113.5 mm |
| LG1 | 13 mm |
| LG2 | 10.5 mm |
| LG3 | 55 mm |
| SW1 | 36 mm |
| SW2 | 24 mm |
| SW3 | 24 mm |
| Z (Stroke) | 75 mm |
| 参数 | 数值 |
|---|---|
| Spring rate | 1.072 N/mm |
| Spring pretension | 37.2 N/mm |
| Spring force, center | 77.4 N |
| Vertical load | 4,900 N |
| Horizontal load | 800 N |
| Weight | 530 g |
| Operating temperature | 0 ... 80 °C |




通过认证 


