| Attribute | Value |
|---|---|
| G1 | G3/8"-F |
| G2 | G1/2"-M |
| G3 | M30x1.5-M |
| H | 188.5 mm |
| H2 | 125.5 mm |
| LG1 | 13 mm |
| LG2 | 10.5 mm |
| LG3 | 55 mm |
| SW1 | 36 mm |
| SW2 | 24 mm |
| SW3 | 24 mm |
| Z (Stroke) | 90 mm |
| Attribute | Value |
|---|---|
| Spring rate | 1.072 N/mm |
| Spring pretension | 24.38 N/mm |
| Spring force, center | 75.3 N |
| Vertical load | 4,900 N |
| Horizontal load | 730 N |
| Weight | 544 g |
| Operating temperature | 0 ... 80 °C |




通过认证 


