portant;">
| Attribute | Value |
|---|---|
| dn | 3.5 mm |
| D1 | 22 mm |
| Dmax(S) | 24 mm |
| Ds | 20.6 mm |
| G1 | M10-M |
| H | 25 mm |
| LG1 | 12 mm |
| SW1 | 16 mm |
| Z (Stroke) | 5.8 mm |
portant;">
| 参数 | 数据 |
|---|---|
| 60%真空度吸力 | 16 N |
| 拉脱力 | 24 N |
| 侧向力 | 18 N |
| 油性表面侧向力 | 6 N |
| 内部体积 | 2.48 cm³ |
| Curve radius (min) (convex) | 20 mm |
| Hose diameter (empf.) d | 4 mm |
| Size | 22 |
| Suction cup material | Nitrile rubber NBR |
| Material hardness [Shore A] | 60 |
| Weight | 7 g |
| Product family | SAB |
| Number of folds | 1.5 |




通过认证 


