| Attribute | Value |
|---|---|
| Bmax(S) | 2.5 mm |
| Bs | 2 mm |
| d | 1.5 mm |
| dn | 1.2 mm |
| Dk | 6 mm |
| Lmax(S) | 4.5 mm |
| Ls | 4 mm |
| H | 6 mm |
| H2 | 1.5 mm |
| Z (Stroke) | 0.5 mm |
| Attribute | Value |
|---|---|
| Suction force | 0.4 N |
| Dimensions (LxB) | 4 x 2 |
| Suction cup material | Silicone SI |
| Material hardness [Shore A] | 60 |
| Weight | 0.1 g |
| Number of folds | 0 |
| Product family | TEWN |







