2019年01月16日普8mm中板价格行情
 
  
日期:2019-01-16    
浏览:
24    
    
        
            | 品名 | 厚度 | 类型 | 价格 | 单位 | 备注 | 地区 | 日期 | 
        
            | 普8mm中板 | 8mm | 中板 | 4100.00 | 吨 |  | 广东深圳市 | 2019-01-16 | 
        
            | 普8mm中板 | 8mm | 中板 | 4180.00 | 吨 |  | 广东深圳市 | 2019-01-16 | 
        
            | 普8mm中板 | 8mm | 中板 | 4360.00 | 吨 |  | 广东深圳市 | 2019-01-16 | 
        
            | 普8mm中板 | 8mm | 中板 | 4130.00 | 吨 |  | 广东深圳市 | 2019-01-16 | 
        
            | 普8mm中板 | 8mm | 中板 | 4160.00 | 吨 |  | 广东深圳市 | 2019-01-16 | 
        
            | 普8mm中板 | 8mm | 中板 | 4100.00 | 吨 |  | 广东深圳市 | 2019-01-16 | 
        
            | 普8mm中板 | 8mm | 中板 | 3980.00 | 吨 |  | 广东深圳市 | 2019-01-16 | 
        
            | 普8mm中板 | 8mm | 中板 | 4090.00 | 吨 |  | 广东深圳市 | 2019-01-16 | 
        
            | 普8mm中板 | 8mm | 中板 | 3990.00 | 吨 |  | 广东深圳市 | 2019-01-16 | 
        
            | 普8mm中板 | 8mm | 中板 | 4100.00 | 吨 |  | 广东深圳市 | 2019-01-16 | 
        
            | 普8mm中板 | 8mm | 中板 | 4020.00 | 吨 |  | 广东深圳市 | 2019-01-16 | 
        
            | 普8mm中板 | 8mm | 中板 | 3970.00 | 吨 |  | 广东深圳市 | 2019-01-16 | 
        
            | 普8mm中板 | 8mm | 中板 | 4250.00 | 吨 |  | 广东深圳市 | 2019-01-16 | 
        
            | 普8mm中板 | 8mm | 中板 | 4170.00 | 吨 |  | 广东深圳市 | 2019-01-16 | 
        
            | 普8mm中板 | 8mm | 中板 | 4090.00 | 吨 |  | 广东深圳市 | 2019-01-16 | 
        
            | 普8mm中板 | 8mm | 中板 | 4360.00 | 吨 |  | 广东深圳市 | 2019-01-16 | 
        
            | 普8mm中板 | 8mm | 中板 | 4080.00 | 吨 |  | 广东深圳市 | 2019-01-16 | 
        
            | 普8mm中板 | 8mm | 中板 | 4170.00 | 吨 |  | 广东深圳市 | 2019-01-16 | 
        
            | 普8mm中板 | 8mm | 中板 | 4070.00 | 吨 |  | 广东深圳市 | 2019-01-16 | 
        
            | 普8mm中板 | 8mm | 中板 | 4170.00 | 吨 |  | 广东深圳市 | 2019-01-16 | 
        
            | 普8mm中板 | 8mm | 中板 | 4030.00 | 吨 |  | 广东深圳市 | 2019-01-16 | 
        
            | 普8mm中板 | 8mm | 中板 | 4130.00 | 吨 |  | 广东深圳市 | 2019-01-16 | 
        
            | 普8mm中板 | 8mm | 中板 | 4090.00 | 吨 |  | 广东深圳市 | 2019-01-16 | 
    
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。